Se Vuoi farci qualche domanda compila il Form qui di seguito nella pagina,
La Mappa e I Prezzi
Periodo | Cadenza | Ombrellone | Cabina+Ombrellone | Tenda | Cabina+Tenda |
---|---|---|---|---|---|
Giugno
|
Giornaliera | € 15 | € 18 | € 28 | |
Settimanale | € 70 | € 90 | € 130 | ||
Quindicinale | € 120 | € 135 | € 200 | ||
Mensile | € 190 | € 230 | € 320 | ||
Luglio
|
Giornaliera | € 15 | € 18 | € 28 | |
Settimanale | € 80 | € 100 | € 160 | ||
Quindicinale | € 160 | € 180 | € 250 | ||
Mensile | € 260 | € 310 | € 360 | ||
Agosto
|
Giornaliera | € 15 | € 18 | € 28 | |
Settimanale | € 80 | € 100 | € 160 | ||
Quindicinale | € 160 | € 180 | € 250 | ||
Mensile | € 260 | € 310 | € 360 | ||
Intera Stagione
|
€ 1150 |